コースご案内 COURSE

コースのご案内

ホール数 18ホール
距離 6,546Y
パー 72
面積 150万m2
設計者 戸田建設
  • OUT course

    HOLE PAR ベント コーライ
    BACK REGULAR BACK REGULAR
    1 5 520 500 501 481
    2 4 319 307 294 282
    3 4 416 395 399 378
    4 3 145 131 129 114
    5 4 378 363 360 345
    6 4 417 397 400 380
    7 3 194 145 183 134
    8 4 406 370 392 356
    9 5 591 559 566 534
    合計 36 3,386 3,167 3,224 3,004

    ※スクロールでご覧ください

    ドラコン推奨:5番・7番 ニアピン推奨:4番・8番

  • IN course

    HOLE PAR ベント コーライ
    BACK REGULAR BACK REGULAR
    1 5 530 509 475 454
    2 3 118 103 108 93
    3 4 399 397 380 378
    4 3 140 124 127 111
    5 4 345 336 326 317
    6 4 385 369 370 354
    7 4 346 320 323 297
    8 4 416 405 399 388
    9 5 501 506 485 490
    合計 36 3,180 3,069 2,993 2,882

    ※スクロールでご覧ください

    ドラコン推奨:14番・16番 ニアピン推奨:13番・17番